
CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS
Dacordo coa orde do día da pasada ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA, celebrada o venres 1 de marzo de 2019, adxúntase o procedemento correspondente á convocatoria de eleccións á Presidencia do Club.
CALENDARIO ELECTORAL
1.- EXPOSICIÓN CENSO ELECTORAL
LICENZA | APELIDOS | NOME | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
GA 2023385 | Álvarez Flores | Alberto | MÁSTER |
GA 765974 | Ansede Moreno | Carlota | SUB20 |
AG 766701 | Arribas Rodríguez | Erika | MÁSTER |
GA 16445 | Arrojo Fernández | Nicolás | SENIOR |
GA 769323 | Arroxo Fernández | Rubén | SENIOR |
GA 717124 | Blanco Méndez | Inés | SUB23 |
GA 768796 | Borrego Yáñez | Miguel | SUB23 |
GA 4029 | Castiñeira Vilaseca | Mariano | MÁSTER |
GA 765838 | Castro-Gil López | Paula María | SUB20 |
GA 765842 | Copa Pardo | Laura | SUB20 |
GA 769275 | Darriba Corral | Kevin | SUB20 |
GA 17661 | Díaz Fernández | Xabier | MÁSTER |
GA 769276 | Dono Arias | Andrés | SUB23 |
GA 2023391 | Eiras Rodríguez | Manuel | SENIOR |
GA 766221 | Elkamel Hibti | Ayoub | SUB23 |
GA 765584 | Esteban Domínguez | Xavier | SUB20 |
GA 768778 | Fernández Rodríguez | Alfredo | SUB20 |
GA 769326 | Fernández Vázquez | Marco | SUB23 |
GA 765233 | Gandoy López | Pablo | MÁSTER |
GA 12777 | Gómez Taboada | Alberto | MÁSTER |
GA 766223 | Gonta Pereiro | Emilio | MÁSTER |
GA 716946 | González Carballada | Miguel | SUB23 |
GA 768698 | González Margaride | Jesús | MÁSTER |
GA 766220 | González Pose | Alicia | SENIOR |
GA 768683 | Gude Vila | Juan Antonio | MÁSTER |
M 2428 | Gutiérrez Fernández de Velasco | Raquel | SENIOR |
GA 765841 | Iglesia Vila | Esteban | SENIOR |
GA 765578 | Iglesias Forneiro | Adiaratou | SUB23 |
AG 2023416 | Iglesias Penelas | Emma | MÁSTER |
GA 14079 | López López | Francisco | MÁSTER |
AG 2026513 | López Trigo | Anxo | SUB23 |
GA 769273 | Lorenzo Rodríguez | Yago | SENIOR |
FA 764756 | Martínez Carballo | Manuel | MÁSTER |
GA 14660 | Merodio Vázquez | José Luis | MÁSTER |
GA 20425 | Modia Rodríguez | Pablo | SENIOR |
GA 769401 | Novas Barral | Emilio | SUB23 |
GA 766224 | Novo Varela | María del Carmen | MÁSTER |
GA 764726 | Núñez Lugilde | Iago | SENIOR |
GA 2023392 | Parga Maseda | Brais | SENIOR |
GA 764571 | Peña Romero | Raquel | SUB23 |
GA 764783 | Pérez Murado | Daniel | SUB23 |
GA 20416 | Pérez Vázquez | Miguel | SENIOR |
GA 765497 | Pernas Ramos | José Luis | MÁSTER |
GA 764758 | Quiroga Gutiérrez | María Sonsoles | SUB23 |
GA 769279 | Rábade Ledo | Ángel | MÁSTER |
GA 17643 | Raposo Buján | Gerardo | MÁSTER |
GA 20419 | Rey Lugilde | Iván | SENIOR |
GA 764764 | Rodríguez Álvarez | Raúl | SUB23 |
GA 717133 | Rodríguez Gigirey Villar | Rosalía | SUB23 |
GA 769402 | Rodríguez Mora | Xabier | SUB23 |
GA 765602 | Rozas Trastoy | Santiago | SUB23 |
AG 2023417 | Sánchez Castedo | Manuel | MÁSTER |
GA 2023313 | Santos Domínguez | Laura | SUB23 |
GA 20427 | Sureda González | María Rosario | MÁSTER |
GA 1190 | Teijeiro Valledor | Manuel Antonio | MÁSTER |
GA 16417 | Traseira Meilán | José Manuel | MÁSTER |
GA 17674 | Traseira Santín | Borja | SENIOR |
AG 2025935 | Vázquez Díaz | Diego | SENIOR |
GA 765603 | Vázquez López | Oliver | SUB23 |
GA 2023324 | Vicente González | Olga | MÁSTER |
2.- RECLAMACIÓNS CENSO
Unha vez rematado o prazo de reclamación ao censo electoral do 7 ao 9 de marzo, tal como se establece no regulamento electoral,
COMUNÍCASE para os efectos oportunos que, transcorrido o prazo de reclamacións, NON HOUBO RECLAMACIÓNS AO CENSO ELECTORAL EXPOSTO DO CLUB ATLETISMO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA.
3.- PRESENTACIÓN CANDIDATURAS Á PRESIDENCIA
A atención da Sra. Presidenta da Xunta Electoral Social:
D. MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS, con DNI 33****44-H presenta dentro dos prazos establecidos, a súa candidatura para PRESIDENTE do Club Atletismo Lucus Caixa Rural Galega, cumprindo os requisitos esixidos na normativa electoral, sendo avalada esta candidatura polos socios/as do Club.
4.- PUBLICACIÓN CANDIDATURAS Á PRESIDENCIA
Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas á Presidencia do Club Atletismo Lucus Caixa Rural Galega, do 10 ao 13 de marzo, tal como se establece no regulamento electoral,
COMUNÍCASE para os efectos oportunos que se presentou, cumprindo cos requisitos de estar avalada por cinco socios, a candidatura de:
D. MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS.
5.- IMPUGNACIÓNS ÁS CANDIDATURAS Á PRESIDENCIA
Unha vez rematado o prazo de impugnacións ás candidaturas á presidencia do Club, do 15 ao 17 de marzo, tal como se establece no regulamento electoral,
COMUNÍCASE para os efectos oportunos que, transcorrido o prazo, NON HOUBO IMPUGNACIÓNS ÁS CANDIDATURAS Á PRESIDENCIA PUBLICADAS POLO CLUB ATLETISMO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA.
6.- PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATURAS
Unha vez rematado o prazo de impugnacións á Presidencia do Club Atletismo Lucus Caixa Rural Galega do 15 ao 17 de marzo, tal como se establece no regulamento electoral, e non habéndose presentado ningunha impugnación,
FAISE PÚBLICA de xeito definitivo a candidatura de:
D. MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS.
7.- PROCLAMACIÓN PRESIDENCIA DO CLUB ATLETISMO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA
Como soamente se presentou unha única candidatura á Presidencia do Club, e segundo establece o regulamento electoral do Club Atletismo Lucus Caixa Rural Galega, non se convocará a Asemblea Extraordinaria de votación á Presidencia do Club, prevista para o venres 22 de marzo de 2019, procedendo a Xunta Electoral a:
PROCLAMAR A Don MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS, como PRESIDENTE DO CLUB ATLETISMO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA.
Unha vez rematado este proceso electoral e proclamado Presidente, a Xunta Electoral queda disolta.