Consulta na lista os/as atletas e as probas nas que están inscritos/as para a(s) competición(s) da Escola de Atletismo.
[Actualizado 30 de xuño]
Xornada de mañá e de tarde
Consulta nos enlaces información de interese:
HORARIO E PROBAS
OBRIGATORIO ACCEDER A CÁMARA DE CHAMADAS CON DNI/LICENZA PARA COMPETIR (ANTES DA HORA DE PECHE).
PECHE CÁMARA | HORA | PROBA | SEXO | ATLETA | OBSERVACIÓNS |
9:50 | 10:00 | 2.000 m Marcha | Masculino | Diego R. | |
9:35 | 10:00 | Altura | Feminino | Marcela V. | |
9:35 | 10:00 | Martelo | Masculino | Bruno R. | |
10:10 | 10:20 | 2.000 m Marcha | Feminino | Eva Ve. | |
10:40 | 10:50 | 80 m valos | Masculino | Héctor G. (f) | CP Lucense |
10:35 | 11:00 | Lonxitude | Masculino | Asier O. | |
10:40 | 11:05 | Martelo | Feminino | Blanca G. | |
10:55 | 11:05 | 80 m valos | Feminino | Marcela V. | |
11:14 | 11:24 | 80 m lisos | Masculino | Anxo G. (f) | CP Lucense |
11:20 | 11:30 | 80 m lisos | Feminino | Noa V. (f) | CP Lucense |
11:38 | 11:48 | 1.000 m Obstáculos | Masculino | David V. | |
11:30 | 11:55 | Lonxitude | Feminino | Paula P. | |
11:50 | 12:00 | 1.000 m Obstáculos | Feminino | Daniela R. | |
11:45 | 12:10 | Altura | Masculino | Bruno V. | |
12:04 | 12:14 | 150 metros | Masculino | Héctor G. (f) | CP Lucense |
12:10 | 12:20 | 150 metros | Feminino | Noa V. (f) | CP Lucense |
12:05 | 12:30 | Xavelina | Feminino | Blanca G. | |
12:30 | 12:55 | Peso | Masculino | Bruno R. | |
Reserva(s) | Alba F. |
OBRIGATORIO ACCEDER A CÁMARA DE CHAMADAS CON DNI/LICENZA PARA COMPETIR (ANTES DA HORA DE PECHE).
PECHE CÁMARA | HORA | PROBA | SEXO | ATLETA | OBSERVACIÓNS |
16:05 | 16:30 | Triplo salto | Feminino | Paula P. | |
*15:35-15:50 | 16:30 | Pértega | Fem | Masc | Carla Z. | Asier O. | *Confirmar hora |
16:05 | 16:30 | Xavelina | Masculino | Martín G. | |
17:05 | 17:15 | 220 m valos | Masculino | David V. | |
17:13 | 17:23 | 220 m valos | Feminino | Sara R. (f) | CP Lucense |
17:05 | 17:30 | Disco | Feminino | Eva Ve. | |
17:35 | 17:45 | 500 metros | Masculino | Anxo G. (f) | CP Lucense |
17:25 | 17:50 | Triplo salto | Masculino | Xián P. | |
17:42 | 17:52 | 500 metros | Feminino | Adriana M. | |
17:50 | 18:00 | 1.000 metros | Masculino | Bruno V. | |
17:58 | 18:08 | 1.000 metros | Feminino | Carla Z. | |
18:06 | 18:16 | 2.000 metros | Masculino | Roberto V. | |
18:00 | 18:25 | Peso | Feminino | Sara R. | |
18:20 | 18:30 | 2.000 metros | Feminino | Carlota N. | |
18:25 | 18:50 | Disco | Masculino | Martín G. | |
18:43 | 18:55 | 4 x 80 metros | Masculino | Asier O, Xián P, David V, Roberto V | |
18:51 | 19:03 | 4 x 80 metros | Feminino | Paula P, Noa V (f), Marcela V, Carla Z | CP Lucense |
Reserva(s) | Alba F. |
CONVOCATORIA DE ATLETAS
ATLETA | PROBA(S) | OBSERVACIÓNS | |||
SUB14 | Alba Fernández | Reserva | |||
SUB14 | Blanca García | Martelo (11:05h) | Xavelina (12:30h) | ||
SUB14 | Adriana Marciel | 500 metros (17:52h) | |||
SUB14 | Carlota Núñez | 2.000 metros (18:30h) | |||
SUB14 | Paula Pazo | Lonxitude (11:55h) | Triplo salto (16:30h) | Relevo (19:03h) | |
SUB14 | Daniela Rodríguez | 1.000 m Obstáculos (12:00h) | |||
SUB14 | Sara Rodríguez | Peso (18:25h) | |||
SUB14 | Sara Rubinos (f) | 220 m valos (17:23h) | CP Lucense | ||
SUB14 | Noa Vázquez (f) | 80 m lisos (11:30h) | 150 metros (12:20h) | Relevo (19:03h) | CP Lucense |
SUB14 | Eva Veiga | 2.000 m Marcha (10:20h) | Disco (17:30h) | ||
SUB14 | Marcela Viro | Altura (10:00h) | 80 m valos (11:05h) | Relevo (19:03h) | |
SUB14 | Carla Zurita | Pértega (16:30h) | 1.000 metros (18:08h) | Relevo (19:03h) |
ATLETA | PROBA(S) | OBSERVACIÓNS | |||
SUB14 | Martín García | Xavelina (16.30h) | Disco (18:50h) | ||
SUB14 | Héctor Gómez (f) | 80 m valos (10:50h) | 150 metros (12:14h) | CP Lucense | |
SUB14 | Anxo González (f) | 80 m lisos (11:24h) | 500 metros (17:45h) | CP Lucense | |
SUB14 | Asier Otero | Lonxitude (11:00h) | Pértega (16:30h) | Relevo (18:55h) | |
SUB14 | Xián Piñeiroa | Triplo salto (17:50h) | Relevo (18:55h) | ||
SUB14 | Bruno Rodríguez | Martelo (10:00h) | Peso (12:55h) | ||
SUB14 | Diego Rodríguez | 2.000 m Marcha (10:00h) | |||
SUB14 | Roberto Valiño | 2.000 metros (18:16h) | Relevo (18:55h) | ||
SUB14 | Bruno Varela | Altura (12:10h) | 1.000 metros (18:00h) | ||
SUB14 | David Viña | 1.000 m Obstáculos (11:48h) | 220 m valos (17:15h) | Relevo (18:55h) |
Grazas por acompañarnos esta tempada, desfrutade moito das vacacións de verán. Vémonos en setembro!
© Lucus Caixa Rural Galega | Diseño web: zerozero.pro