Consulta na lista os/as atletas e as probas nas que están inscritos/as para a(s) competición(s) da Escola de Atletismo.
[Actualizado 13 de xuño ás 18:30h]
Xornada de mañá (SUB12) e de tarde (SUB10)
Consulta nos enlaces información de interese:
LISTA ATLETAS INSCRITOS/AS – Sábado 14 xuño
HORA | PROBA | ATLETA | OBSERVACIÓNS |
10:15 | Altura | Carmen Somoza | |
BAIXA | |||
10:45 | Pelota | Sara Paderne | |
11:15 | 1.000 metros | Mariña Portas (f) | CP Lucense |
11:32 | 500 metros | Carlota Neira (f) | CA Ribadeo |
11:52 | 60 metros | Belma García | |
12:15 | Lonxitude | Area Pérez | |
12:20 | Peso | Alejandra Naveira | |
13:26 | Relevo 4 x 60 m | Belma G., Area P., Sara P., Carmen S. Reserva(s): Alejandra N. |
HORA | PROBA | ATLETA | OBSERVACIÓNS |
16:30 | Altura | Iria García | |
16:35 | Pelota | Adriana Carral | |
17:34 | 50 metros | Ana Carpente | |
17:35 | Lonxitude | Lía Maira | |
17:45 | Peso | Candela Naveira | |
18:01 | 500 metros | Xana López | |
19:21 | Relevo 4 x 50 m | Ana C, Iria G., Xana L., Lía M. Reserva(s): Adriana C., Candela N. |
Xornada de mañá e de tarde
Consulta nos enlaces información de interese:
LISTA ATLETAS ADMITIDOS/AS – Domingo 15 xuño
ATLETA | PROBA(S) | OBSERVACIÓNS | |||
SUB14 | Irene Díaz | 80 m lisos (13:08h)* | Triplo salto (13:15h) | Relevo 4 x 80 m (19:46h) | *Serie 4 |
SUB14 | Alba Fernández | Martelo (13:20h) | |||
SUB14 | Álvaro Gómez | 80 m lisos (12:40h)* | 80 m valos (16:38h)** | Relevo 4 x 80 m (19:30h) | *Serie 3 **Serie 1 |
SUB14 | Rodrigo Gómez | 80 m lisos (12:34h)* | 1.000 metros (18:48h)** | Relevo 4 x 80 m (19:30h) | *Serie 4 **Serie 2 |
SUB14 | Adriana Marciel | 500 metros (18:22h)* | Relevo 4 x 80 m (19:46h) | *Serie 3 | |
SUB14 | Carlota Núñez | 500 metros (18:22h)* | Reserva relevo (19:46h) | *Serie 3 | |
SUB14 | Asier Otero | Triplo salto (11:45h) | Lonxitude (16:45h) | Relevo 4 x 80 m (19:30h) | |
SUB14 | Paula Pazo | 80 m lisos (13:20h)* | Lonxitude (18:10h) | Relevo 4 x 80 m (19:46h) | *Serie 2 |
SUB14 | Xián Piñeiroa | Peso (10:40h) | Triplo salto (11:45h) | Reserva relevo (19:30h) | |
SUB14 | Daniela Rodríguez | 1.000 m Obstáculos (13:56h) | |||
SUB14 | Diego Rodríguez | 2.000 m Marcha (10:30h) | Martelo (16:30h) | ||
BAIXA | |||||
SUB14 | Roberto Valiño | 150 metros (17:30h)* | 1.000 metros (18:56h)** | Relevo 4 x 80 m (19:30h) | *Serie 2 **Serie 1 |
SUB14 | Eva Veiga | Disco (10:30h) | 1.000 m Obstáculos (13:56h) | Reserva relevo (19:46h) | |
SUB14 | David Viña | Triplo salto (11:45h) | 150 metros (17:18h)* | Reserva relevo (19:30h) | *Serie 4 |
SUB14 | Marcela Viro | 80 m valos (17:08h)* | Altura (17:55h) | Relevo 4 x 80 m (19:46h) | *Serie 1 |
BAIXA |
Domingo 29 xuño 2025, Lugo (Estadio Gregorio Pérez Rivera)
Xornada de mañá e de tarde
Inscrición por clasificación. Todos/as os atletas da categoría están convocados/as para o equipo. Se NON podes acudir, por favor comunica a túa baixa ata o domingo 15 de xuño ás 23:59h para enviar a renuncia do equipo, en caso de estar clasificado.
© Lucus Caixa Rural Galega | Diseño web: zerozero.pro