Facendo, ensinando e amando o atletismo dende o ano 1984 na capital lucense.
IMPORTANTE: non esquezas engadir en «Observacións» a túa mellor marca persoal da(s) proba(s) na(s) que te inscribes, xunto coa data e o lugar onde se rexistrou, especialmente para as inscricións en Campionatos autonómicos, nacionais e competicións con límite de participación de atletas. GRAZAS.
INSCRICIÓNS – Será responsabilidade de cada atleta o pago da inscrición nas competicións que así o esixa a Federación Galega de Atletismo ou entidade organizadora; agás nos campionatos autonómicos e nacionais, que asumirá este importe o Club.
BAIXAS / RENUNCIAS – Será responsabilidade de cada atleta a comunicación da súa baixa ou renuncia á Federación Galega de Atletismo ou correo da entidade organizadora, con copia da mensaxe ao Club (info@atletismolucus.org), en caso de que se tramite a súa inscrición e, finalmente, non participe. De non comunicalo nas condicións que se recollan no regulamento da competición, o/a atleta asumirá a sanción correspondente e o importe da inscrición, de ser o caso.
DESPRAZAMENTOS – Será responsabilidade de cada atleta solicitar o transporte ao Club cando así o precise para acudir aos campionatos de carácter autonómico ou nacional (ben marcando a casilla «Necesito transporte» no momento da inscrición ou enviando unha mensaxe ao e-mail ou teléfono de contacto aquí). O Club non asumirá os gastos de desprazamento por conta propia dos/as atletas cando se proporcionase un medio de transporte alternativo.
Consulta en «Inscricións» as competicións dispoñibles e información de interese sobre as probas (regulamento, horario, resultados, etc.). Se desexas inscribirte nalgunha competición, cubre o formulario dispoñible en «Inscribirme» respectando o prazo ou contacta co Club a través de e-mail, Cluber ou WhatsApp.
E-mail Club: info@atletismolucus.org
E-mail Escola: escolalucus@gmail.com
WhatsApp: 664 321 302
Nos seguintes enlaces podes consultar o calendario oficial de competicións da Federación Galega de Atletismo (FGA) e a Real Federación Española de Atletismo (RFEA).
DATA | DATA LÍMITE | COMPETICIÓN | PREZO | NORMATIVA | INSCRICIÓN | LISTADO INSCRITOS |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 09 de junio, 2025 | 5€ - III Control Club Riazor (A Coruña) › Pago online | 5 € | Información | Inscrición pechada | Consulta |
15/06/2025 | 08 de junio, 2025 | Copa Deputación Ourense - Trail Running (Esgos) | 0 € | Información | Inscrición pechada | Consulta |
19/06/2025 | 13 de junio, 2025 | VI Control Concello de O Barco | 0 € | Información | Consulta | |
20/06/2025 | 08 de junio, 2025 | C. ESPAÑA MÁSTER AIRE LIBRE (La Nucía) | 0 € | Información | Inscrición pechada | Consulta |
20/06/2025 | 15 de junio, 2025 | 4€ - Control FGA Aire Libre 20/06/25 (A Coruña) › Pago online | 4 € | Información | Consulta | |
21/06/2025 | 15 de junio, 2025 | C. GALICIA SUB16 AIRE LIBRE (O Barco de Valdeorras) - Máx. 3 probas | 0 € | Información | Consulta | |
21/06/2025 | 11 de junio, 2025 | C. GALICIA PROBAS COMBINADAS ABSOLUTO E SUB18 AL (Lugo) | 0 € | Información | Inscrición pechada | Consulta |
22/06/2025 | 15 de junio, 2025 | C. GALICIA SUB23 AIRE LIBRE (Lugo) | 0 € | Información | Consulta | |
22/06/2025 | 15 de junio, 2025 | 4€ - Atletas fóra concurso (C. G. SUB23 AL, Lugo) › Pago online | 4 € | Información | Consulta | |
26/06/2025 | 19 de junio, 2025 | Control RFEA Proba Test Campionato Europeo (Madrid) | 0 € | Información | Consulta | |
28/06/2025 | 22 de junio, 2025 | C. GALICIA ABSOLUTO AIRE LIBRE (Santiago) | 0 € | Información | Consulta | |
29/06/2025 | 22 de junio, 2025 | C. GALICIA TRAIL RUNNING ULTRA (Chantada) | 0 € | Información | Consulta | |
03/07/2025 | 27 de junio, 2025 | Festa do Atletismo Galego (Pontevedra) | 0 € | Información | Consulta | |
05/07/2025 | 29 de junio, 2025 | C. GALICIA SUB20 AIRE LIBRE (Santiago) | 0 € | Información | Consulta | |
05/07/2025 | 29 de junio, 2025 | 4€ - Atletas fóra concurso (C. G. SUB20 AL, Santiago) › Pago online | 4 € | Información | Consulta | |
05/07/2025 | 30 de junio, 2025 | Gran Premio Internacional "Ciudad de Vigo" | 0 € | Información | Consulta | |
05/07/2025 | 22 de junio, 2025 | C. ESPAÑA SUB23 AIRE LIBRE (Badajoz) | 0 € | Información | Consulta | |
05/07/2025 | 22 de junio, 2025 | C. ESPAÑA SUB18 AIRE LIBRE (Castellón) | 0 € | Información | Consulta | |
12/07/2025 | 29 de junio, 2025 | C. ESPAÑA SUB16 AIRE LIBRE (Gijón) | 0 € | Información | Consulta | |
26/07/2025 | 13 de julio, 2025 | C. ESPAÑA SUB20 AIRE LIBRE (Badajoz) | 0 € | Información | Consulta |
ENLACES DE INTERESE
© Lucus Caixa Rural Galega | Diseño web: zerozero.pro